-
L'acciaio inossidabile avvita i bulloni matti
-
Bulloni ad alta resistenza
-
Zinchi i bulloni ed i dadi placcati
-
Viti autofilettanti
-
Dadi esagonali di acciaio inossidabile
-
Fermi dell'energia eolica
-
Fermi del pannello solare
-
Fermo automobilistico
-
Controdadi di nylon dell'inserzione
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rod infilato perno
-
Dadi della flangia di acciaio al carbonio
-
Viti di macchina d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Ribattini e perni
Dacromet Din 25201 Doppia ripiega auto-lavandini per energia eolica
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | XGFH |
Certificazione | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numero di modello | DIN25201 |
Quantità di ordine minimo | 10000pcs |
Prezzo | 0.01-0.2usd/pc |
Imballaggi particolari | scatola 20-25KG/Carton e poi pallet. |
Tempi di consegna | 3-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 500000PCS al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xName | Wedge washer | Standard | DIN2201 |
---|---|---|---|
Material | 65Mn | Grade | 520HV |
Finish | Dacromet | Thread | Coarse |
System of measurement | Metric | Type | Double |
Evidenziare | Xianggu di baccano 25201 della serratura di Nord,xianggu della serratura di nord di baccano 25201,Doppio xianggu delle ranelle di bloccaggio del cuneo di auto del popolare |
Descrizione del prodotto:
DIN25201 Finish Dacromet doppia piegatura auto lavastoviglie
DIN25201 Finish Dacromet Double Fold Self Wedge Washers Made in China.
Le lavatrici hanno un'elevata resistenza alla corrosione e possono essere riutilizzate fino a 5 volte.
Sono disponibili in filettatura da M3 a M42 e diametri da 7 mm a 63 mm e soddisfano lo standard DIN25201.
Vantaggi:
resistenza allo scioglimento causato da vibrazioni o movimenti;
Facilità di montaggio e smontaggio;
la funzione non viene persa dalla lubrificazione;
Positivo a bassi e alti livelli di precarico;
Le caratteristiche di temperatura sono le stesse di un bullone o di un dado standard;
Riutilizzabile fino a 5 volte.
Nome del prodotto | DIN25201 Finish Dacromet doppia piegatura auto lavastoviglie |
Standard: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Materiale | Acciaio al carbonio:Q235,#45,65Mn;acciaio inossidabile:SS304,SS316,SS316L |
Classe di acciaio: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Finitura | Ossido nero, HDG (galvanizzato a caldo), zincato, dacromet |
Prodotti correlati | Cerniere e dadi |
Applicazioni |
Queste lamine assicurano che i bulloni e le viti sottoposti a carichi trasversali, fratture o vibrazioni non si allentino.Se il bullone o il dadi tendono a allentarsi in modo indipendente nelle giunzioni a bullone sotto tensione dinamicaIl bullone o il dadi porta con sé la sua lavagna positiva, le cui superfici inclinate si affacciano direttamente sulle superfici angolate della lavagna. In altre parole, più un giunto a bullone cerca di allentare se stesso, più saldamente l'azione di cuneo della lavatrice tenta. |
Prodotti di magazzino | Lavatrice in magazzino con ossido nero, zinco e HDG |
Ottieni campioni gratuiti per il fissaggio standard da Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd. | |
Concentrati sulla fornitura di elementi di fissaggio di alta qualità. |
Disegno:
Autolavaggio a doppia piega | ||||||||||
DIN 25201 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
d | 螺栓规格 | d(mm) | dc(mm) | h(mm) | ||||||
Misurazione | Inglese | min | massimo | Numero | min | massimo | Numero | min | massimo | |
3 | M3 | # 5 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/4 | / | 1/4 | 7.1 | 7.3 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/4 | / | 1/4 | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 21 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
11 | M11 | 7/16 | 11.2 | 11.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 23 | 22.8 | 23.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 29 | 28.8 | 29.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 4.6 | 4.35 | 4.85 | |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 39 | 38.7 | 39.3 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 42 | 41.7 | 42.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 47 | 46.7 | 47.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 6.6 | 6.1 | 7 |
Domande frequenti
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
A: Siamo fabbrica e OEM sono disponibili.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
R: Generalmente sono 2-5 giorni se le merci sono in magazzino, o sono 15-30 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione o L/C.
Se avete altre domande, sentitevi liberi di contattarci.