-
L'acciaio inossidabile avvita i bulloni matti
-
Bulloni ad alta resistenza
-
Zinchi i bulloni ed i dadi placcati
-
Viti autofilettanti
-
Dadi esagonali di acciaio inossidabile
-
Fermi dell'energia eolica
-
Fermi del pannello solare
-
Fermo automobilistico
-
Controdadi di nylon dell'inserzione
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rod infilato perno
-
Dadi della flangia di acciaio al carbonio
-
Viti di macchina d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Ribattini e perni
Sfortuna ad alta resistenza Bolt di incavo della classe 12,9 di iso 4017 di testa del filo pieno metrico delle viti
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | XGFH |
Certificazione | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numero di modello | ISO4017 |
Quantità di ordine minimo | 100PCS |
Prezzo | 0.01-2.5usd/pc |
Imballaggi particolari | 25kg per contenitore e poi pallet di carbonio. |
Tempi di consegna | 5-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 100000pcs al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | ISO4017 | nome | Bulloni della testa esagonale |
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio legato | Grado | Classe 12,9 |
Rivestimento | Ossido nero | Azionamento | Testa esagonale |
FILO | Filo pieno | Misura del filo | 6g/6h grezzo |
Tipo del filo | Grezzo | Codice di HS | 731815,9000 |
Evidenziare | Viti di testa di incavo metriche di iso 4017 XiangGu,Viti di testa di incavo metriche della classe 12,9 |
Descrizione di prodotto:
Le viti di cappucci della sfortuna della classe 12,9 ed i bulloni metrici della sfortuna hanno la forza più ad alta resistenza che confronti per classificare i fermi 9.These sia utilizzata in macchine molto sollecitate e grandi impianti.
Scelga questi classificano 12,9 viti d'acciaio per le applicazioni di timbratura resistenti come pure il macchinario movimento terra quali i bulldozer e gli escavatori. Con una resistenza alla trazione di 170.000 PSI, sono 10% più forti delle nostre altre viti d'acciaio metriche. Le dimensioni rispondono alle specifiche di iso 4017 (precedentemente BACCANO 933). La lunghezza è misurata da sotto la testa.
Il giallo-cromato dello zinco ha placcato le viti d'acciaio per resistere alla corrosione negli ambienti bagnati.
Caratteristiche di prodotto:
I bulloni capo, esternamente i fermi filettati sono utilizzati per tenere due oggetti, spesso metallo o legno, in un in posizione fissa riguardante uno un altro.
A differenza delle viti, che hanno tagliato i loro propri fili, paia dei bulloni con i fili interni dei dadi per restare sul posto ed assicurare il livello desiderato di tensione nel giunto serrato.
L'uso degli aiuti matti nello smontaggio e nel rimontaggio. Inoltre, i bulloni hanno generalmente una maggior capacità portante che le viti ma la mancanza un'asse affusolata. Lo stile capo del bullone determina lo strumento richiesto per il rafforzamento ed allentare.
I bulloni sono responsabili del tenere insieme tutto da mobilia a macchinario ai ponti.
Proprietà meccaniche e fisiche:
Classe di proprietà | Classe 12,9 |
Resistenza alla trazione | 1200Mpa minuto. |
Sforzo a 0,2% sforzi permanenti | 1080Mpa minuto. |
Allungamento di percentuale dopo la frattura per provette lavorato, A, % |
8 min. |
Riduzione di percentuale di area dopo frattura per le provette lavorato, Z, % |
44 min. |
Durezza di Rockwell, HRC | 39-44 |
Disegno del prodotto:
Filo bullone-pieno della testa di esagono--Gradi A e B del prodotto | ||||||||
ISO4017 & GB/T5783 | ||||||||
d | P (millimetro) | K (millimetro) | s (millimetro) | |||||
B | min | massimo | ||||||
min | massimo | min | massimo | B | ||||
M1.6 | 0,35 | 0,975 | 1,225 | 0,9 | 1,3 | 3,02 | 2,9 | 3,2 |
M2 | 0,4 | 1,275 | 1,525 | 1,2 | 1,6 | 3,82 | 3,7 | 4 |
M2.5 | 0,45 | 1,575 | 1,825 | 1,5 | 1,9 | 4,82 | 4,7 | 5 |
M3 | 0,5 | 1,875 | 2,125 | 1,8 | 2,2 | 5,32 | 5,2 | 5,5 |
M3.5 | 0,6 | 2,275 | 2,525 | 2,2 | 2,6 | 5,82 | 5,7 | 6 |
M4 | 0,7 | 2,675 | 2,925 | 2,6 | 3 | 6,78 | 6,64 | 7 |
M5 | 0,8 | 3,35 | 3,65 | 3,26 | 3,74 | 7,78 | 7,64 | 8 |
M6 | 1 | 3,85 | 4,15 | 3,76 | 4,24 | 9,78 | 9,64 | 10 |
M8 | 1,25 | 5,15 | 5,45 | 5,06 | 5,54 | 12,73 | 12,57 | 13 |
M10 | 1,5 | 6,22 | 6,58 | 6,11 | 6,69 | 15,73 | 15,57 | 16 |
M12 | 1,75 | 7,32 | 7,68 | 7,21 | 7,79 | 17,73 | 17,57 | 18 |
M14 | 2 | 8,62 | 8,98 | 8,51 | 9,09 | 20,67 | 20,16 | 21 |
M16 | 2 | 9,82 | 10,18 | 9,71 | 10,29 | 23,67 | 23,16 | 24 |
M18 | 2,5 | 11,29 | 11,72 | 11,15 | 11,85 | 26,67 | 26,16 | 27 |
M20 | 2,5 | 12,29 | 12,72 | 12,15 | 12,85 | 29,67 | 29,16 | 30 |
M22 | 2,5 | 13,79 | 14,22 | 13,65 | 14,35 | 33,38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 14,79 | 15,22 | 14,65 | 15,35 | 35,38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | / | / | 16,65 | 17,35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3,5 | / | / | 18,28 | 19,12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3,5 | / | / | 20,58 | 21,42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | / | 22,08 | 22,92 | / | 53,8 | 55 |
M39 | 4 | / | / | 24,58 | 25,42 | / | 58,8 | 60 |
M42 | 4,5 | / | / | 25,58 | 26,42 | / | 63,1 | 65 |
M45 | 4,5 | / | / | 27,58 | 28,42 | / | 68,1 | 70 |
M48 | 5 | / | / | 29,58 | 30,42 | / | 73,1 | 75 |
M52 | 5 | / | / | 32,5 | 33,5 | / | 78,1 | 80 |
M56 | 5,5 | / | / | 34,5 | 35,5 | / | 82,8 | 85 |
M60 | 5,5 | / | / | 37,5 | 38,5 | / | 87,8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 39,5 | 40,5 | / | 92,8 | 95 |
Gruppo di lavoro di produzione:
Magazzino del prodotto: