-
L'acciaio inossidabile avvita i bulloni matti
-
Bulloni ad alta resistenza
-
Zinchi i bulloni ed i dadi placcati
-
Viti autofilettanti
-
Dadi esagonali di acciaio inossidabile
-
Fermi dell'energia eolica
-
Fermi del pannello solare
-
Fermo automobilistico
-
Controdadi di nylon dell'inserzione
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rod infilato perno
-
Dadi della flangia di acciaio al carbonio
-
Viti di macchina d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Ribattini e perni
Rondelle d'acciaio spesse extra metriche di BACCANO 125A delle rondelle di acciaio inossidabile A4 316
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | XGFH |
Certificazione | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numero di modello | DIN125A |
Quantità di ordine minimo | 1000PCS |
Prezzo | 0.01-0.5usd/pc |
Imballaggi particolari | scatola 25KG/Carton e poi pallet. |
Tempi di consegna | 3-10workdays |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 500000pcs alla settimana |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Rondella piana | Norma | DIN125A |
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 316 | Rivestimento | luminoso |
Dimensione | Diametro interno da 1.6mm a 160mm | Sistema di misura | Metrico |
Marcatura | Nessuna marcatura | Tipo | Rondella piana |
Grado | A4 | ||
Evidenziare | Xianggu delle rondelle di acciaio inossidabile A4 316,un xianggu di 316 rondelle degli ss,un xianggu di 316 rondelle di acciaio inossidabile |
Descrizione di prodotto:
316 rondelle piane di uso generale di acciaio inossidabile A4
316 rondelle piane di uso generale di acciaio inossidabile A4 fatte in Cina.
Offriamo l'acciaio a basso tenore di carbonio, il acciaio al carbonio medio, acciaio legato, inossidabile e d'ottone, rondelle della lega di alluminio.
Le rondelle possono essere riscaldate, ramatura galvanizzata e nera ossidata del secchio nero, galvanizzato, caldo dello zinco, nichelatura, cromatura, il Dakota ed altri trattamenti per soddisfare le varie richieste di resistenza o di forza della corrosione.
Dichiari prego questo requisito nella vostra indagine.
Nome di prodotti | 316 rondelle piane di uso generale di acciaio inossidabile A4 |
Norma: | BACCANO, ISO DELL'EN DI ASTM/ANSI JIS, ASSE, GB |
Materiale | Acciaio al carbonio: Q235, #45,65Mn; Acciaio inossidabile: SS304, SS316, SS316L |
Grado d'acciaio: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Rifinitura | Ossido nero, HDG (immersione calda galvanizzata), zinco placcato, zinco nero, Dacromet, PTFE |
Prodotti relativi | Bulloni della sfortuna DIN933, dadi esagonali DIN934 |
Applicazione | Questo generale usa le rondelle piane è posizionato nell'ambito della testa di un bullone o di un dado per fornire una superficie del supporto regolare e distribuire il carico del fermo sopra un'più ampia area. |
Prodotti di riserva | Rondella di DIN125 A4 in azione |
Ottenga i campioni liberi per il fermo standard dai prodotti di hardware di Jiangyin XiangGu il Co., srl | |
Fuoco sui fermi di fornitura di alta qualità. |
Specificazione di prodotto:
Rondelle piane | |||||||
DIN125 | |||||||
![]() |
|||||||
d | CC | h | |||||
Nom | min | massimo | min | massimo | Nom | min | massimo |
1,6 | 1,7 | 1,84 | 3,7 | 4 | 0,3 | 0,25 | 0,35 |
1,7 | 1,8 | 1,94 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,35 |
2 | 2,2 | 2,34 | 5 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | |
2,3 | 2,5 | 2,64 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
2,5 | 2,7 | 2,84 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
2,6 | 2,8 | 2,94 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
3 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
3,5 | 3,7 | 3,88 | 7,64 | 8 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
4 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 1 | 0,9 | 1,1 |
6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 2 | 1,8 | 2,2 |
12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 3 | 2,7 | 3,3 |
18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 3 | 2,7 | 3,3 |
20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 3 | 2,7 | 3,3 |
22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 3 | 2,7 | 3,3 |
24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 4 | 3,7 | 4,3 |
26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 4 | 3,7 | 4,3 |
32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 5 | 4,4 | 5,6 |
33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 5 | 4,4 | 5,6 |
35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 5 | 4,4 | 5,6 |
36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 5 | 4,4 | 5,6 |
38 | 39 | 39,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
39 | 40 | 40,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
40 | 41 | 41,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
42 | 43 | 43,62 | 76,8 | 78 | 7 | 6 | 8 |
45 | 46 | 46,62 | 83,6 | 85 | 7 | 6 | 8 |
48 | 50 | 50,62 | 90,6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
50 | 52 | 52,74 | 90,6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
52 | 54 | 54,74 | 96,6 | 98 | 8 | 7 | 9 |
55 | 57 | 57,74 | 103,6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
56 | 58 | 58,74 | 103,6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
58 | 60 | 60,74 | 108,6 | 110 | 9 | 8 | 10 |
60 | 62 | 62,74 | 108,6 | 110 | 10 | 9 | 11 |
64 | 66 | 66,74 | 113,6 | 115 | 10 | 9 | 11 |
68 | 70 | 70,74 | 118,6 | 120 | 10 | 9 | 11 |
72 | 74 | 74,74 | 123,4 | 125 | 10 | 9 | 11 |
76 | 78 | 78,74 | 133,4 | 135 | 10 | 9 | 11 |
80 | 82 | 82,87 | 138,4 | 140 | 12 | 10,8 | 13,2 |
85 | 87 | 87,87 | 143,4 | 145 | 12 | 10,8 | 13,2 |
90 | 93 | 93,87 | 158,4 | 160 | 12 | 10,8 | 13,2 |
95 | 98 | 98,87 | 163,4 | 165 | 12 | 10,8 | 13,2 |
100 | 104 | 104,9 | 173,4 | 175 | 14 | 12,8 | 15,2 |
105 | 109 | 109,9 | 178,4 | 180 | 14 | 12,8 | 15,2 |
110 | 114 | 114,9 | 183,2 | 185 | 14 | 12,8 | 15,2 |
115 | 119 | 119,9 | 198,2 | 200 | 14 | 12,8 | 15,2 |
120 | 124 | 125 | 208,2 | 210 | 16 | 14,8 | 17,2 |
125 | 129 | 130 | 218,2 | 220 | 16 | 14,8 | 17,2 |
130 | 134 | 135 | 218,2 | 220 | 16 | 14,8 | 17,2 |
135 | 139 | 140 | 228,2 | 230 | 16 | 14,8 | 17,2 |
140 | 144 | 145 | 238,2 | 240 | 18 | 16,8 | 19,2 |
145 | 149 | 150 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
150 | 155 | 156 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
160 | 165 | 166 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
FAQ
Q: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo fabbrica e l'OEM è disponibile.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 2-5 giorni se le merci sono in azione, o è dei 15-30 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione o L/C.
Se avete altra domanda, senta libero prego per contattarci.