-
L'acciaio inossidabile avvita i bulloni matti
-
Bulloni ad alta resistenza
-
Zinchi i bulloni ed i dadi placcati
-
Viti autofilettanti
-
Dadi esagonali di acciaio inossidabile
-
Fermi dell'energia eolica
-
Fermi del pannello solare
-
Fermo automobilistico
-
Controdadi di nylon dell'inserzione
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rod infilato perno
-
Dadi della flangia di acciaio al carbonio
-
Viti di macchina d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Ribattini e perni
ISO10642 10.9 Viti a testa svasata con esagono incassato ad alta resistenza Ossido nero
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | XGFH |
Certificazione | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numero di modello | ISO10642 |
Quantità di ordine minimo | 100Pcs |
Prezzo | 0.01-2.5usd/pc |
Imballaggi particolari | 25kg per contenitore e poi pallet di carbonio. |
Tempi di consegna | 3-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 100000pcs al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xStandard | DINISO10642 | nome | Viti a testa svasata con esagono incassato |
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio legato 40Cr | Grado | Classe 10.9 |
Fine | Ossido nero | Viaggio | Presa esagonale |
Filo | Discussione completa | Tipo di testa | Testa svasata |
Tipo di filo | Grossolano | Codice SA | 731815.9000 |
Evidenziare | Bulloni ad alta resistenza Ossido nero,bulloni ad alta resistenza ISO10642,bulloni ad alta resistenza con cappuccio a testa svasata |
Descrizione del prodotto:
Standard ISO10642 Viti a testa svasata con esagono incassato realizzate in acciaio legato 40Cr Materiale, queste viti sono viti ad alta resistenza.
Sono angolati sotto la testa per sedersi a filo all'interno di fori svasati.
La lunghezza è misurata dalla parte superiore della testa.
Trattamento della superficie:
Ossido nero
Caratteristiche del prodotto:
Questo standard specifica le viti a testa svasata con esagono incassato di grado A del prodotto con filettatura metrica ISO dalla dimensione M3 fino alla dimensione M24 inclusa.
La classe di proprietà è la classe 10.9.
Disegno del prodotto:
Viti a testa svasata con cava esagonale | |||||||||||||
ISO10642 e BACCANO 7991-1986 | |||||||||||||
d(mm) | P(mm) | B(mm) | dk(mm) | ds(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) | ||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | min | max | min | max | max | min | max | min | max | ||
M3 | 0,5 | 12 | / | / | 5.7 | 6 | 2.86 | 3 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | 0,95 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 14 | / | / | 7.64 | 8 | 3.82 | 4 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | 1.55 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 16 | / | / | 9.64 | 10 | 4.82 | 5 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | 2.05 | 2.3 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 11.57 | 12 | 5.82 | 6 | 3.3 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.5 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | / | 15.57 | 16 | 7.78 | 8 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | 3.2 | 3.5 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 19.48 | 20 | 9.78 | 10 | 5.5 | 6.02 | 7.175 | 4.1 | 4.4 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 23.48 | 24 | 11.73 | 12 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | 4.3 | 4.6 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26.48 | 27 | 13.73 | 14 | 7 | 10.025 | 10.175 | 4.5 | 4.8 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29.48 | 30 | 15.73 | 16 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | 5 | 5.3 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 32.38 | 33 | 17.73 | 18 | 8 | 12.032 | 12.212 | 5.2 | 5.5 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 35.38 | 36 | 19.67 | 20 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | 5.6 | 5.9 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 35.38 | 36 | 21.67 | 22 | 13.1 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.8 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 38.38 | 39 | 23.67 | 24 | 14 | 14.032 | 14.212 | 9.87 | 10.3 |
Laboratorio di produzione:
Magazzino prodotti: