-
L'acciaio inossidabile avvita i bulloni matti
-
Bulloni ad alta resistenza
-
Zinchi i bulloni ed i dadi placcati
-
Viti autofilettanti
-
Dadi esagonali di acciaio inossidabile
-
Fermi dell'energia eolica
-
Fermi del pannello solare
-
Fermo automobilistico
-
Controdadi di nylon dell'inserzione
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rod infilato perno
-
Dadi della flangia di acciaio al carbonio
-
Viti di macchina d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Ribattini e perni
BACCANO dei dadi esagonali di acciaio inossidabile di M3 M4 M5 M6 M8 M10 SS304 934 A2 70

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Dadi esagonali | Norma | DIN934 |
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 304 | Grado | A2-70 |
Rivestimento | Passivi | Specificazione | ISO3506-2 |
Carico della prova | 700Mpa | Sistema di misura | Metrico |
Direzione del filo | Filo giusto | Misura del filo | 6G grezzo |
Evidenziare | Xianggu dei dadi esagonali di acciaio inossidabile SS304,Xianggu dei dadi esagonali di acciaio inossidabile di M8 M10,Xianggu A2 70 di BACCANO 934 |
Disegno:
Dadi esagonali con le filettature, i gradi A del prodotto e la B metrici | |||||||||||
BACCANO 934-1987 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
d (millimetro) | p (millimetro) | m. (millimetro) | s (millimetro) | d (millimetro) | P (millimetro) | m. (millimetro) | S (millimetro) | ||||
min | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo | ||||
M1 | 0,25 | 0,55 | 0,8 | 2,4 | 2,5 | M27 | 2/3 | 20,7 | 22 | 40 | 41 |
M1.2 | 0,25 | 0,75 | 1 | 2,9 | 3 | M30 | 2/3.5 | 22,7 | 24 | 45 | 46 |
M1.4 | 0,3 | 0,95 | 1,2 | 2,9 | 3 | M33 | 2/3.5 | 24,7 | 26 | 49 | 50 |
M1.6 | 0,35 | 1,05 | 1,3 | 3,02 | 3,2 | M36 | 3/4 | 27,4 | 29 | 53,8 | 55 |
M1.7 | 0,35 | 1,15 | 1,4 | 3,38 | 3,5 | M39 | 3/4 | 29,4 | 31 | 58,8 | 60 |
M2 | 0,4 | 1,35 | 1,6 | 3,82 | 4 | M42 | 3/4.5 | 32,4 | 34 | 63,1 | 65 |
M2.3 | 0,45 | 1,55 | 1,8 | 4,32 | 4,5 | M45 | 3/4.5 | 34,4 | 36 | 68,1 | 70 |
M2.5 | 0,45 | 1,75 | 2 | 4,82 | 5 | M48 | 3/5 | 36,4 | 38 | 73,1 | 75 |
M2.6 | 0,45 | 1,75 | 2 | 4,82 | 5 | M52 | 3/5 | 40,4 | 42 | 78,1 | 80 |
M3 | 0,5 | 2,15 | 2,4 | 5,32 | 5,5 | M56 | 4/5.5 | 43,4 | 45 | 82,8 | 85 |
M3.5 | 0,6 | 2,55 | 2,8 | 5,82 | 6 | M60 | 4/5.5 | 46,4 | 48 | 87,8 | 90 |
M4 | 0,7 | 2,9 | 3,2 | 6,78 | 7 | M64 | 4/6 | 49,1 | 51 | 92,8 | 95 |
M5 | 0,8 | 3,7 | 4 | 7,78 | 8 | M68 | 4/6 | 52,1 | 54 | 97,8 | 100 |
M6 | 1 | 4,7 | 5 | 9,78 | 10 | M72 | 4/6 | 56,1 | 58 | 102,8 | 105 |
M7 | 1 | 5,2 | 5,5 | 10,73 | 11 | M76 | 4/6 | 59,1 | 61 | 107,8 | 110 |
M8 | 1/1.25 | 6,14 | 6,5 | 12,73 | 13 | M80 | 4/6 | 62,1 | 64 | 112,8 | 115 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 7,64 | 8 | 16,73 | 17 | M85 | 4/6 | 66,1 | 66 | 117,8 | 120 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 9,64 | 10 | 18,67 | 19 | M90 | 4/6 | 70,1 | 72 | 127,5 | 130 |
M14 | 1.5/2 | 10,3 | 11 | 21,67 | 22 | M100 | 4/6 | 78,1 | 80 | 142,5 | 145 |
M16 | 1.5/2 | 12,3 | 13 | 23,67 | 24 | M110 | 4/6 | 85,8 | 88 | 152,5 | 155 |
M18 | 1.5/2/2.5 | 14,3 | 15 | 26,16 | 27 | M125 | 4/6 | 97,8 | 100 | 177,5 | 180 |
M20 | 1.5/2/2.5 | 14,9 | 16 | 29,16 | 30 | M140 | 4/6 | 109,8 | 112 | 195,4 | 200 |
M22 | 1.5/2/2.5 | 16,9 | 18 | 31 | 32 | M160 | 4/6 | 125,5 | 128 | 225,4 | 230 |
M24 | 2/3 | 17,7 | 19 | 35 | 36 |
Questi dadi hanno buona resistenza chimica e possono essere leggermente magnetici. L'acciaio inossidabile 18-8 metrico inoltre è conosciuto come acciaio inossidabile A2.
Utilizzi un dado esagonale con una vite o bullone della testa esagonale per fissare due o più parti di metallo o di legno.
I dadi esagonali sono usati spesso nella costruzione per l'inquadramento o creare un giunto serrato.
I dadi esagonali sono destinati per unire meccanicamente i materiali fissandosi ad un bullone.
Il rivestimento di acciaio inossidabile offre la resistenza della corrosione classa miglirice.
Può essere installato avvitando sul filo esposto a mano e stringendo con una chiave.
Cassaforte per uso nella maggior parte diin casa generale e delle applicazioni commerciali.
Raccomandato per uso con i bulloni e le rondelle di simili dimensione e rivestimento.
Le parti caratterizzano i fili grezzi.