-
L'acciaio inossidabile avvita i bulloni matti
-
Bulloni ad alta resistenza
-
Zinchi i bulloni ed i dadi placcati
-
Viti autofilettanti
-
Dadi esagonali di acciaio inossidabile
-
Fermi dell'energia eolica
-
Fermi del pannello solare
-
Fermo automobilistico
-
Controdadi di nylon dell'inserzione
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rod infilato perno
-
Dadi della flangia di acciaio al carbonio
-
Viti di macchina d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Ribattini e perni
Il BACCANO 439 dei dadi esagonali di acciaio inossidabile di smusso A2 035 inceppa i dadi esagonali sottili
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | XGFH |
Certificazione | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numero di modello | DIN439B |
Quantità di ordine minimo | 100PCS |
Prezzo | 0.01-2.5usd/pc |
Imballaggi particolari | 25kg per contenitore e poi pallet di carbonio. |
Tempi di consegna | 5-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 100000pcs al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | DIN439B | Nome | Dadi sottili della sfortuna |
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 304 | Grado | A2-035 |
Rivestimento | Pulito e luminoso | Tipo | Smusso |
Marcatura | A2-035 | FILO | Grezzo |
Evidenziare | Inceppi il xianggu sottile dei dadi esagonali di acciaio inossidabile,Xianggu di BACCANO 439 dei dadi esagonali di acciaio inossidabile,Xianggu sottile dei dadi esagonali dell'inceppamento |
Dadi esagonali sottili matti di acciaio inossidabile DIN439 dell'inceppamento di alta qualità
18-8 dadi esagonali sottili metrici di acciaio inossidabile
Descrizione di prodotto:
Utile nelle applicazioni di basso spazio, questi dadi metrici sono approssimativamente mezzi l'altezza dei dadi esagonali standard, ma non sono come forti.
Comunemente usato come controdadi, infilare un dado sottile contro qualunque altro dado esagonale impedisce l'allentamento causato tramite la vibrazione.
Potete anche usarli come dadi di inceppamento infilando due di questi dadi sottili faccia a faccia su una barretta infilata per creare un punto commovente per il giro della barretta senza danneggiare i suoi fili. Interamente è l'acciaio inossidabile 18-8, che è quasi forte quanto l'acciaio ma non arrugginirà in all'aperto, nel washdown ed in altri ambienti corrosivi.
L'iso 4035 matto è dal punto di vista funzionale lo stesso dei dadi di BACCANO 439B (a volte ha chiamato DIN 439-2), ma ha tolleranze leggermente differenti di larghezza. Questi dadi hanno smussato i bordi che li rendono meno taglienti che il BACCANO 936 matto.
Proprietà meccaniche:
Classe di proprietà | A2-035 |
Sforzo nell'ambito del carico della prova | 350Mpa minuto. |
Disegno del prodotto:
Dadi sottili di esagono | ||||||||
BACCANO 439-1987 | ||||||||
![]() |
||||||||
d (millimetro) | P (millimetro) | K (millimetro) | s (millimetro) | |||||
UNC | UNF1 | UNF2 | UNF3 | min | massimo | min | massimo | |
M1.6 | 0,35 | / | / | / | 0,75 | 1 | 3,08 | 3,2 |
M1.8 | 0,35 | / | / | / | 0,85 | 1,1 | 3,38 | 3,5 |
M2 | 0,4 | / | / | / | 0,95 | 1,2 | 3,82 | 4 |
M2.5 | 0,45 | / | / | / | 1,35 | 1,6 | 4,82 | 5 |
M3 | 0,5 | / | / | / | 1,55 | 1,8 | 5,32 | 5,5 |
M3.5 | 0,6 | / | / | / | 1,75 | 2 | 5,82 | 6 |
M4 | 0,7 | / | / | / | 1,95 | 2,2 | 6,78 | 7 |
M5 | 0,8 | / | / | / | 2,45 | 2,7 | 7,78 | 8 |
M6 | 1 | / | / | / | 2,9 | 3,2 | 9,78 | 10 |
M8 | 1,25 | 1 | / | / | 3,7 | 4 | 12,73 | 13 |
M10 | 1,5 | 1 | 1,25 | / | 4,7 | 5 | 16,73 | 17 |
M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | / | 5,7 | 6 | 18,67 | 19 |
M14 | 2 | 1,5 | / | / | 6,42 | 7 | 21,67 | 22 |
M16 | 2 | 1,5 | / | / | 7,42 | 8 | 23,67 | 24 |
M18 | 2,5 | 1,5 | 2 | / | 8,42 | 9 | 26,16 | 27 |
M20 | 2,5 | 2 | 1,5 | / | 9,1 | 10 | 29,16 | 30 |
M22 | 2,5 | 1,5 | 2 | / | 9,9 | 11 | 31 | 32 |
M24 | 3 | 2 | 1,5 | / | 10,9 | 12 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 2 | / | 1,5 | 12,4 | 13,5 | 40 | 41 |
M30 | 3,5 | 2 | / | 1,5 | 13,9 | 15 | 45 | 46 |
M33 | 3,5 | 2 | / | 1,5 | 15,4 | 16,5 | 49 | 50 |
M36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 16,9 | 18 | 53,8 | 55 |
M39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 18,2 | 19,5 | 58,8 | 60 |
M42 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 19,7 | 21 | 63,1 | 65 |
M45 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 21,2 | 22,5 | 68,1 | 70 |
M48 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 22,7 | 24 | 73,1 | 75 |
M52 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 24,7 | 26 | 78,1 | 80 |
Fabbrica:
Applicazioni: